Beskrivelse
SPH-100C 4" Bas / Mellemtone
High-End kvalitets Bas / Mellemtone med kevlar membran som har fordelen det er meget stift samtidigt med det er meget let hvilket giver en uovertruffen lydgengivelse. Den enhed er generalt bygget op efter de bedste principper. F.eks . Den har ekstra lang slaglængde. Den er bygget med trykstøbt chassis..
Denne enhed kan bruges både som Bas i mindre højttaler konstruktioner såsom reol Højttalere. Den kan også med fordel bruges som dobbel bas i en høj slank højttaler kontruktion. Den er også velegnet til mellem tone i større højttalere.
Bas / Mellemtonen er højt ydende.
Maks effekt 50 Watt
Effiktiv 30 Watt Rms
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Resonant frequency (fs) | 50 Hz |
| Max. frequency range | f3-6,000 Hz |
| Music power | 50 WMAX |
| Power rating (P) | 30 WRMS |
| SPL (1 W/m) | 84 dB |
| Suspension compl. (Cms) | 1.45 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 7 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 3.53 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.50 |
| Total Q factor (Qts) | 0.44 |
| Equivalent volume (Vas) | 6 l |
| DC resistance (Re) | 6 Ω |
| Force factor (BxL) | 5.1 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.65 mH |
| Voice coil diameter | 25.5 mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ±4 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 54 cm2 |
| Magnet weight | 300 g |
| Weight | 0.85 kg |
Specifikationer
| basenhedstype | Bas","Bas-mellemtone |
| mellemtonetype | Mellemtoner","Bas-mellemtone |