Monacor AIRMT-85 Bånddiskant: Klar Lyd 2500-30KHz, til Hi-fi Højttalere 150W
Air-motion Radiator
4 ohm (Re 3,8 ohm)
2KHz til 30KHz frekvensgang
Bør deles minimum ved 2500Hz 12dB (anden orden)
40W musik
20W RMS
92dB følsomhed
Vores lille Air-Motion transformer fra Monacor med krystal klar gengivelse helt nede fra 2500Hz og op til 30KHz. Som sin storebror AIRMT-130 har den flot dynamik, men er tiltænkt lidt mindre Hi-fi højttalere i størrelsen optil 150W vedvarende (RMS) som dækker de fleste højttaler byg. Her kan du med fordel trække delefrekvensen optil 5000Hz og dermed udvide dens evne til at optage effekt og dermed udvide dens dynamik.
AIRMT-85 er mere retningsbestemt end en dome, som resultere i færre væg, gulv og loft reflektioner, og dermed bedre grundlag for et klart stereoperspektiv.
Trods sin lille størrelse med 85mm i diameter, har den et stort membran areal grundet harmonika formen i membranen, som giver den fantastisk dynamik, som specielt lyttere med stor kærlighed til piano kan havde svært ved at finde en værdig diskant til at gengive, men som en diskant som denne kan nyde tangenterne blive anslået med meget lav forvrængning.
Frontpladen er også for den kræsne højttaler bygger, udført i solid aluminium.
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 4 Ω |
| Operating voltage | - |
| Frequency range | 2,000-30,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | - |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | > 2,500 Hz |
| Music power (PMAX) | 40 W |
| Power rating (PRMS) | 20 W |
| Sensitivity | 92 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle | - |
| Suspension compl. (Cms) | - |
| Moving mass (Mms) | - |
| Mech. Q factor (Qms) | - |
| Electr. Q factor (Qes) | - |
| Total Q factor (Qts) | - |
| Equivalent volume (Vas) | - |
| DC resistance (Re) | 3.8 Ω |
| Force factor (BxL) | - |
| Voice coil induct. (Le) | - |
| Voice coil diameter | - |
| Voice coil former | - |
| Linear excursion (XMAX) | - |
| Eff. cone area (Sd) | - |
| Magnet weight | - |
| Magnet diameter | neodymium rods |
| Mounting cutout | Ø 66 mm |
| Mounting depth | 35 mm |
| Mounting hole diameter | Ø 75 mm |
| Hole spacing X | - |
| Hole spacing Y | - |
| Dimensions | Ø 85 mm |
| Outside diameter | Ø 85 mm |
| Width | 85 mm |
| Height | 85 mm |
| Depth | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 0.288 kg |
| Varenummer | 013190 |
|---|---|
| Videoer | Nej |
| FAQ | Nej |
| Teknisk info & Data | Nej |
| Brand | Monacor |





