RBT-56 Mini Bånddiskant: Krystalklar Diskant op til 40KHz - 10W RMS
5kHz til 40KHz
20W musik og 10W RMS 4 ohm
90dB
56,5mm i ydermål, hul størrelse på 40mm
Med RBT-56 kan du med et meget lille budget få magnetstat lyd i de høje toner, denne lille bånddiskant giver flot detaljeret diskant op til 40KHz men skal deles ved 5500Hz grundet dens lave belastbarhed. Derfor egner den sig perfekt som super tweeter i et 4 vejs system, men kan bestemt også være diskant i et 3 vejs system med en god mellemtone, her skal du blot sikre dig den pågældende mellemtone ikke har opbrud før 5500Hz, for at sikre flot og rolig gengivelse.
10W ser ud som meget lidt, men man skal tænke på at når delefrekvensen ligger så højt i frekvens vil kun ca 10% af forstærker effekten blive afsat i diskanten, og dermed vil denne diskant være god i en højttaler op til omkring 100W vedvarende (RMS).
Alt i alt giver RBT-56 en fantastisk mulighed for at få krystal klar high-end diskant gengivelse på et lille budget og det er noget vi kan li hos Bekent.
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 4 Ω |
| Operating voltage | - |
| Frequency range | 5,000-40,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | - |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | 5,000 Hz |
| Power rating (PRMS) | 10 W |
| Peak music power output (PMAX) | 20 W |
| Sensitivity | 90 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle | - |
| Suspension compl. (Cms) | - |
| Moving mass (Mms) | - |
| Mech. Q factor (Qms) | - |
| Electr. Q factor (Qes) | - |
| Total Q factor (Qts) | - |
| Equivalent volume (Vas) | - |
| DC resistance (Re) | 3.5 Ω |
| Force factor (BxL) | - |
| Voice coil induct. (Le) | - |
| Voice coil diameter | - |
| Voice coil former | - |
| Linear excursion (XMAX) | - |
| Eff. cone area (Sd) | - |
| Magnet weight | - |
| Magnet diameter | magnetostatic speaker |
| Mounting cutout | Ø 40 mm |
| Mounting depth | 10 mm |
| Mounting hole diameter | Ø 48 mm |
| Hole spacing X-axis | - |
| Hole spacing Y-axis | - |
| Dimensions | Ø 56.5 mm x 10 mm |
| Outside diameter | 56.5 mm |
| Width | 56.5 mm |
| Height | 56.5 mm |
| Depth | - |
| Protective class | |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 0.046 kg |
| Varenummer | 013210 |
|---|---|
| Videoer | Nej |
| FAQ | Nej |
| Teknisk info & Data | Nej |
| Brand | Monacor |





