SPH-170C 120W High-End HiFi Bas/Mellemtone 6 1/2" linæritet grundet stabil membran
SPH-170C
6" bas - mellemtone
Kulfiber membran
Impedans 8 ohm
Egenresonans 38 Hz
Følsomhed 88 dB
Qts 0,26
SPH-170C 6 1/2" High-End Hif-Fi Bas - Mellemtone 120 Watt
High-End Hi-Fi Bas, Med en ekstrem stiv membran, og et ophæng med ekstra lang slag længde, her får du virkelig en ren og nærmest en helt nutral lydgengivelse, skal opleves....
Her får du meget bas i forhold til membran areal, den har en utrolig lav resonansfrekvens på kun 38 Hz, hvilket er rigtig flot. Den vil gøre det rigtig godt i små kabinetter og kan anvendes i 2 vejs systemer.
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 38Hz |
| Max. frequency range | f3-3,500Hz |
| Music power | 120WMAX |
| Power rating (P) | 60WRMS |
| SPL (1 W/m) | 88dB |
| Suspension compl. (Cms) | 1.06mm/N |
| Moving mass (Mms) | 16.43g |
| Mech. Q factor (Qms) | 7.22 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.27 |
| Total Q factor (Qts) | 0.26 |
| Equivalent volume (Vas) | 24 l |
| DC resistance (Re) | 6Ω |
| Force factor (BxL) | 9.44Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.8mH |
| Voice coil diameter | 37mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ±4mm |
| Eff. cone area (Sd) | 127cm2 |
| Magnet weight | 600g |
| Weight | 2kg |
| Varenummer | 104120 |
|---|---|
| Videoer | Nej |
| FAQ | Nej |
| Teknisk info & Data | Nej |
| Brand | Monacor |





