"SPM-165/8 6,5" Bas-Mellemtonehøjttaler 150W 8 Ohm Papmembran"
SPM-165/8
6,5" bas/mellemtone
Coated pap membran
Impedans 8 ohm
Egenresonans 49 Hz
Følsomhed 88 dB
Qts 0,55
SPM-165/8 6 1/2" Bas - Mellemtone
6 1/2" Bas - Mellemtone med en papir coated papir membran der giver en lav resonans.
Den er velegnet til brug i lukkede højtaler systemer eller i transmissionsline systemer.
Klik på linket her bygge vejledning og test til et virkeligt godt transmissionsline projekt, der bruger netop denne bas enhed. Højtaler designeren Oliver Martin fik denne kontruktion helt ned 35 Hz med en følsomhed på 85dB, og dermed vanvittig valuta for pengene.
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Resonant frequency (fs) | 49 Hz |
| Max. frequency range | f3-5,000 Hz |
| Music power | 150 WMAX |
| Power rating (P) | 60 WRMS |
| SPL (1 W/m) | 88 dB |
| Suspension compl. (Cms) | 1.0 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 10.3 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 2.7 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.67 |
| Total Q factor (Qts) | 0.55 |
| Equivalent volume (Vas) | 33 l |
| DC resistance (Re) | 7.2 Ω |
| Force factor (BxL) | 5.8 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.6 mH |
| Voice coil diameter | 25.5 mm |
| Voice coil former | aluminium |
| Linear excursion (XMAX) | ±3 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 140 cm2 |
| Magnet weight | 380 g |
| Weight | 0.91 kg |
http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-floh_im_ohr_7220-seite3
| Varenummer | 105340 |
|---|---|
| Videoer | Nej |
| FAQ | Nej |
| Teknisk info & Data | Nej |
| Brand | Monacor |





