Monacor 8" Bas-Mellemtone 150W 4 Ohm - SPM-205/4 Linær Respons
SPM-205/4
8" basenhed
Coated pap membran
Impedans 4 ohm
Egenresonans 37 Hz
Følsomhed 89 dB
Qts 0,55
Monacor SPM-205/4 8" Bas - Mellemtone
8" Bas - Mellemtone med en coated pap membran. Denne enhed er er udstyret med en 4 ohms svingspole. Den yder en linære frekvens gang på 37 - 600 hz hvilket giver dig mange muligheder med den højtaler enhed. Den fungere suverænt i lukkede og i transmisionsline systemer.
Dette er en 4 ohms enhed der håndtere effekter op til 150 Watt.
Denne enhed kan bruges som erstatnings enhed i færdige højtaler systemer, eller den kan indgå i byggeprojekter
Vi har denne bas fra monacor som har hovedsæde i tyskland, vi arbejdet med deres højtaler enheder siden 1990 og kan bestemt stå inde for kvaliteten, har du spørgsmål er vi altid klar på telefon eller mail.
| TEKNISKE DATA: | |
| Impedance (Z) | 4 Ω |
| Resonant frequency (fs) | 37 Hz |
| Max. frequency range | f3-5,000 Hz |
| Music power | 150 WMAX |
| Power rating (P) | 70 WRMS |
| SPL (1 W/m) | 89 dB |
| Suspension compl. (Cms) | 0.98 mm/H |
| Moving mass (Mms) | 18 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 2.71 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.68 |
| Total Q factor (Qts) | 0.55 |
| Equivalent volume (Vas) | 72 l |
| DC resistance (Re) | 3.6 Ω |
| Force factor (BxL) | 4.75 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.65 mH |
| Voice coil diameter | 25.5 mm |
| Voice coil former | aluminium |
| Linear excursion (XMAX) | ±3 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 210 cm2 |
| Magnet weight | 380 g |
| Weight | 1.0 kg |
| Varenummer | 105380 |
|---|---|
| Videoer | Nej |
| FAQ | Nej |
| Teknisk info & Data | Nej |
| Brand | Monacor |






